Username Or Email   Password   
Forgot  |  Register | FAQ
Home >   
CTOgoPRO: ATP Rankings of Former College Stars
Monday, 01/28/2013
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
BryanBro.jpg
Congrats to the Bryans for winning their record-breaking 13th Grand Slam ti...

Know of a former collegiate player that turned pro that should be on this list? Let us know in the comments section below or email us at Support@CollegeTennisOnline.com. 
 
We will be following these players and providing you updates on their professional career and current singles and doubles rankings. Click the links to see player match results, rankings. Show your support by becoming a fan! Click here to see WTA Rankings.

1/1

ATP Rankings as of January 28, 2013      
CTO Archive & Profile Age Team Page ATP Rankings Career High ATP Link
John Isner 27 Georgia 13 9 ATP
Kevin Anderson 26 Illinois 31 28 ATP
Benjamin Becker 31 Baylor 66 38 ATP
Jesse Levine 25 Florida 88 69 ATP
Michael Russell 34 Miami 94 60 ATP
James Blake 32 Harvard 121 4 ATP
Rajeev Ram 28 Illinois 130 78 ATP
Ryan Sweeting 25 Florida 153 64 ATP
Bobby Reynolds 30 Vanderbilt 167 63 ATP
Steve Johnson 22 USC 175 165 ATP
Rhyne Williams 21 Tennessee 194 190 ATP
Arnau Brugues-Davi 27 Tulsa 198 135 ATP
Robert Farah 25 USC 207 163 ATP
Izak van der Merwe 28 Old Dominion 216 113 ATP
Michael Yani 31 Duke 225 143 ATP
Tennys Sandgren 21 Tennessee 232 232 ATP
John-Patrick Smith 23 Tennessee 237 210 ATP
Bradley Klahn 22 Stanford 255 248 ATP
Daniel Kosakowski 20 UCLA 256 249 ATP
Andrey Kumantsov 26 Texas A&M CC 291 261 ATP
Sanam Singh 24 Virginia 298 328 ATP
Marek Michalicka 25 Wisconcin 327 244 ATP
Clement Reix 29 Clemson 345 250 ATP
James McGee 25 NC State 346 323 ATP
Ivan Bjelica 28 Mississippi State 350 290 ATP
Roman Borvanov 30 Portland 359 200 ATP
Steve Moneke 26 Ohio State 360 357 ATP
Chase Buchanan 21 Ohio State 362 361 ATP
Austin Krajicek 22 Texas A&M 363 330 ATP
Tim Puetz 25 Auburn 363 363 ATP
Dino Marcan 21 Ohio State 381 289 ATP
Devin Britton 21 Ole Miss 382 378 ATP
Marcelo Arevalo 22 Tulsa 382 382 ATP
Greg Oullette 26 Florida 384 269 ATP
Saketh Myneni 25 Alabama 388 342 ATP
Jeevan Nedunchezhiyan 24 Washington 423 330 ATP
Blake Strode 25 Arkansas 445 311 ATP
Robert Kendrick 32 Washington 450 69 ATP
Antoine Benneteau 26 Florida 465 454 ATP
Andre Begeman 28 Pepperdine 475 166 ATP
Michael Look 25 UCLA 480 323 ATP
Amer Delic 30 Illinois 491 60 ATP
Teddy Angelinos 28 Virginia 494 396 ATP
Ruan Roelofse 22 Illinois 495 357 ATP
Jeff Dadamo 23 Texas A&M 496 480 ATP
Toshihide Matsui 34 BYU-Hawaii 502 261 ATP
Charles-Antoine Brezac 27 Duke 511 239 ATP
Edward Corrie 24 Texas 529 494 ATP
Michael Venus 25 LSU 534 274 ATP
Somdev Devvarman 27 Virginia 551 62 ATP
Nicolas Miester 23 UCLA 558 541 ATP
James Lemke 24 Pepperdine 559 224 ATP
Sekou Bangoura 20 Florida 570 570 ATP
Michael Shabaz 25 Virginia 576 508 ATP
Eric Quigley 23 Kentucky 578 578 ATP
Jesse Witten 30 Kentucky 589 163 ATP
Kevin Kim 34 UCLA 618 63 ATP
Catalin Gard 31 Ole Miss 630 224 ATP
Dennis Lajola 23 Hawaii 632 535 ATP
Denes Lukacs 25 Baylor 643 402 ATP
Oliver Sajous 25 Texas 645 508 ATP
Dennis Nevolo 22 Illinois 646 646 ATP
John Peers 24 Baylor 647 456 ATP
Vladimir Obradovic 31 Florida 652 368 ATP
Luis Diaz-Barriga 26 Texas 690 461 ATP
Davy Sum 23 Campbell 695 695 ATP
Joshua Zavala 24 Texas 718 564 ATP
Ryan Rowe 26 Illinois 746 726 ATP
Andrei Daescu 24 Oklahoma 756 654 ATP
Nick Monroe 30 North Carolina 762 253 ATP
Dimitar Kutrovsky 25 Texas 779 312 ATP
Ruben Gonzales 27 Illinois 823 810 ATP
Mislav Hizak 28 Embry-Riddle 848 546 ATP
Dom Inglot 26 Virginia 892 561 ATP
Andrew Carter 22 Louisville 901 888 ATP
Guillermo Gomez-Diaz 25 Georgia Tech 932 838 ATP
Vahid Mirzadeh 25 Florida State 984 806 ATP
Peter Luczak 33 Fresno State 1007 64 ATP
Daniel Stahl 23 Notre Dame 1027 869 ATP
Stephen Hoh 21 Illinois 1039 1034 ATP
Rameez Junaid 31 Auburn 1044 293 ATP
Bassam Beidas 23 Pepperdine 1048 499 ATP
Florent Diep 21 Florida 1053 673 ATP
Treat Huey 27 Virginia 1087 689 ATP
Frank Moser 36 VCU 1087 288 ATP
Jean Anderson 24 Texas 1135 624 ATP
Isade Juneau 21 Indiana 1144 1056 ATP
Alex Lacroix 24 Florida 1225 715 ATP
Rudolf Siwy 26 Fresno State 1322 560 ATP
Carlos Palencia 31 UC Santa Barbara 1579 435 ATP
Tom Jomby 21 Kentucky 1683 1471 ATP
Joseph Cadogan 23 Florida Atlantic 1950 969 ATP

ATP Rankings as of January 28, 2013      
CTO Archive & Profile Age Team Page ATP D Rank D Career High ATP
Mike Bryan 34 Stanford 1 1 ATP
Bob Bryan 34 Stanford 2 1 ATP
Robert Lindstedt 35 Pepperdine 9 5 ATP
Mahesh Bhupathi 38 Ole Miss 11 1 ATP
Jean-Julien Rojer 31 UCLA 13 13 ATP
Marcin Matkowski 31 UCLA 16 7 ATP
Scott Lipsky 31 Stanford 25 24 ATP
Treat Huey 27 Virginia 36 35 ATP
Dom Inglot 26 Virginia 39 39 ATP
Eric Butorac 31 Gustavus Adolphus 40 17 ATP
Rajeev Ram 28 Illinois 44 33 ATP
Ken Skupski 29 LSU 51 44 ATP
Andre Begeman 28 Pepperdine 65 64 ATP
James Cerretani 31 Brown 67 45 ATP
Johan Brunstrom 32 SMU 68 31 ATP
Frank Moser 36 VCU 72 47 ATP
Robert Farah 25 USC 73 58 ATP
Nick Monroe 30 North Carolina 74 74 ATP
John Peers 24 Baylor 76 76 ATP
Adil Shamasdin 30 Brown 90 58 ATP
Kevin Anderson 26 Illinois 91 75 ATP
John Isner 27 Georgia 94 26 ATP
Rameez Junaid 31 Auburn 100 92 ATP
John-Patrick Smith 23 Tennessee 101 101 ATP
Izak van der Merwe 28 Old Dominion 111 94 ATP
Andreas Siljestrom 31 Middle Tennessee State  112 57 ATP
Alexander Waske 37 San Diego State 117 16 ATP
Devin Britton 21 Ole Miss 119 119 ATP
Mark Knowles 41 UCLA 130 1 ATP
Austin Krajicek 22 Texas A&M 134 134 ATP
Andrei Daescu 24 Oklahoma 134 126 ATP
Benjamin Becker 31 Baylor 136 58 ATP
Bobby Reynolds 30 Vanderbilt 138 46 ATP
John Paul Fruttero 31 California 138 83 ATP
James Blake 32 Harvard 154 31 ATP
Tennys Sandgren 21 Tennessee 164 162 ATP
Dino Marcan 21 Ohio State 168 155 ATP
Steve Johnson 22 USC 169 126 ATP
Jesse Levine 25 Florida 176 153 ATP
Ruan Roelofse 22 Illinois 196 191 ATP
Michael Russell 34 Miami 213 164 ATP
Jean Anderson 24 Texas 216 214 ATP
Rhyne Williams 21 Tennessee 228 206 ATP
Vahid Mirzadeh 25 Florida State 248 248 ATP
Edward Corrie 24 Texas 288 260 ATP
Ruben Gonzales 27 Illinois 310 293 ATP
Roman Borvanov 30 Portland 361 359 ATP
Saketh Myneni 25 Alabama 372 340 ATP
Marcelo Arevalo 22 Tulsa 394 360 ATP
Toshihide Matsui 34 BYU-Hawaii 401 231 ATP
Steve Moneke 26 Ohio State 403 344 ATP
Chase Buchanan 21 Ohio State 406 400 ATP
Rodrigo Grilli 33 UCLA 413 198 ATP
Arnau Brugues-Davi 27 Tulsa 417 238 ATP
Travis Parrott 32 Portland 425 25 ATP
Jeff Dadamo 23 Texas A&M 432 430 ATP
Nicolas Miester 23 UCLA 440 366 ATP
Ivan Bjelica 28 Mississippi State 454 347 ATP
Michael Venus 25 LSU 468 287 ATP
Michael Look 25 UCLA 469 362 ATP
Charles-Antoine Brezac 27 Duke 479 231 ATP
Peter Luczak 33 Fresno State 496 98 ATP
Greg Oullette 26 Florida 509 360 ATP
Tim Puetz 25 Auburn 513 513 ATP
Michael Shabaz 25 Virginia 519 482 ATP
Daniel Kosakowski 20 UCLA 522 486 ATP
James Lemke 24 Pepperdine 528 293 ATP
Antoine Benneteau 26 Florida 537 402 ATP
Marek Michalicka 25 Wisconcin 550 454 ATP
Luis Diaz-Barriga 26 Texas 556 233 ATP
Teddy Angelinos 28 Virginia 567 556 ATP
Bradley Klahn 22 Stanford 577 334 ATP
Jeevan Nedunchezhiyan 24 Washington 584 582 ATP
Ryan Rowe 26 Illinois 591 582 ATP
Andrey Kumantsov 26 Texas A&M CC 595 237 ATP
Jarmere Jenkins 21 Virginia 629 563 ATP
Mislav Hizak 28 Embry-Riddle 632 422 ATP
Robert Kendrick 32 Washington 658 77 ATP
Blake Strode 25 Arkansas 670 571 ATP
Sekou Bangoura 20 Florida 690 368 ATP
Dennis Nevolo 22 Illinois 745 745 ATP
Michael Yani 31 Duke 752 158 ATP
Amrit Narasimhan 27 Memphis 752 752 ATP
Sanam Singh 24 Virginia 768 505 ATP
Somdev Devvarman 27 Virginia 771 139 ATP
Kevin Kim 34 UCLA 810 118 ATP
Clement Reix 29 Clemson 859 437 ATP
Guillermo Gomez-Diaz 25 Georgia Tech 868 718 ATP
James McGee 25 NC State 880 430 ATP
Amer Delic 30 Illinois 886 74 ATP
Tom Jomby 21 Kentucky 929 918 ATP
Benjamin Rogers 26 Tennessee 931 487 ATP
Catalin Gard 31 Ole Miss 948 236 ATP
Joshua Zavala 24 Texas 955 373 ATP
Davy Sum 23 Campbell 962 959 ATP
Daniel Stahl 23 Notre Dame 1003 993 ATP
Ryan Sweeting 25 Florida 1094 139 ATP
Jesse Witten 30 Kentucky 1152 274 ATP
Carlos Palencia 31 UC Santa Barbara 1152 269 ATP
Vladimir Obradovic 31 Florida 1259 192 ATP
Denes Lukacs 25 Baylor 1281 975 ATP
Oliver Sajous 25 Texas 1333 996 ATP
Chris Haggard 41 Texas 1385 19 ATP
Joseph Cadogan 23 Florida Atlantic 1487 1468 ATP
Eric Quigley 23 Kentucky 1569 870 ATP


Comment:
12/19/2023
12/15/2023
11/21/2023
10/12/2023
10/10/2023
9/22/2023
8/14/2023
8/11/2023
8/8/2023
7/28/2023
7/14/2023
6/20/2023
6/6/2023
5/27/2023
3/20/2023