Username Or Email   Password   
Forgot  |  Register | FAQ
Home >   
CTOgoPRO: ATP Rankings of Former College Stars
Tuesday, 11/06/2012
( 2 ) ( 0 ) ( 0 )
Devvarman.jpg
Former Cavalier Somdev Devvarman moves 112 spots to No. 552 on the ATP Tour...

Know of a former collegiate player that turned pro that should be on this list? Let us know in the comments section below or email us at Support@CollegeTennisOnline.com.

We will be following these players and providing you updates on their professional career and current singles and doubles rankings. Click the links to see player match results, rankings. Show your support by becoming a fan!

ATP Rankings as of January 1, 2013        
CTO Archive & Profile Age Team Page ATP Rankings Career High ATP
John Isner 27 Georgia 13 9 ATP
Kevin Anderson 26 Illinois 36 28 ATP
Benjamin Becker 31 Baylor 65 38 ATP
Michael Russell 34 Miami 92 60 ATP
Jesse Levine 25 Florida 104 69 ATP
James Blake 32 Harvard 124 4 ATP
Rajeev Ram 28 Illinois 131 78 ATP
Ryan Sweeting 25 Florida 144 64 ATP
Bobby Reynolds 30 Vanderbilt 151 63 ATP
Steve Johnson 22 USC 175 165 ATP
Rhyne Williams 21 Tennessee 194 190 ATP
Arnau Brugues-Davi 27 Tulsa 198 135 ATP
Robert Farah 25 USC 207 163 ATP
Izak van der Merwe 28 Old Dominion 216 113 ATP
Michael Yani 31 Duke 225 143 ATP
Tennys Sandgren 21 Tennessee 232 232 ATP
John-Patrick Smith 23 Tennessee 245 210 ATP
Bradley Klahn 22 Stanford 254 248 ATP
Daniel Kosakowski 20 UCLA 255 249 ATP
Andrey Kumantsov 26 Texas A&M CC 294 261 ATP
Sanam Singh 24 Virginia 328 328 ATP
Austin Krajicek 22 Texas A&M 330 334 ATP
Marek Michalicka 25 Wisconcin 332 244 ATP
Clement Reix 29 Clemson 342 250 ATP
James McGee 25 NC State 344 323 ATP
Ivan Bjelica 28 Mississippi State 348 290 ATP
Roman Borvanov 30 Portland 359 200 ATP
Steve Moneke 26 Ohio State 364 357 ATP
Chase Buchanan 21 Ohio State 366 361 ATP
Devin Britton 21 Ole Miss 378 401 ATP
Dino Marcan 21 Ohio State 381 289 ATP
Saketh Myneni 25 Alabama 385 342 ATP
Marcelo Arevalo 22 Tulsa 388 382 ATP
Greg Oullette 26 Florida 390 269 ATP
Amer Delic 30 Illinois 410 60 ATP
Jeevan Nedunchezhiyan 24 Washington 423 330 ATP
Tim Puetz 25 Auburn 427 411 ATP
Robert Kendrick 32 Washington 450 69 ATP
Blake Strode 25 Arkansas 451 311 ATP
Antoine Benneteau 26 Florida 465 454 ATP
Andre Begeman 28 Pepperdine 475 166 ATP
Michael Look 25 UCLA 483 323 ATP
Ruan Roelofse 22 Illinois 492 357 ATP
Teddy Angelinos 28 Virginia 494 396 ATP
Jeff Dadamo 23 Texas A&M 496 480 ATP
Toshihide Matsui 34 BYU-Hawaii 504 261 ATP
Charles-Antoine Brezac 27 Duke 511 239 ATP
Michael Venus 25 LSU 514 274 ATP
Edward Corrie 24 Texas 523 494 ATP
Somdev Devvarman 27 Virginia 552 62 ATP
Nicolas Miester 23 UCLA 558 541 ATP
James Lemke 24 Pepperdine 559 225 ATP
Sekou Bangoura 20 Florida 576 576 ATP
Jesse Witten 30 Kentucky 594 163 ATP
Kevin Kim 34 UCLA 599 63 ATP
Eric Quigley 23 Kentucky 621 614 ATP
Denes Lukacs 25 Baylor 631 402 ATP
Dennis Lajola 23 Hawaii 633 535 ATP
Catalin Gard 31 Ole Miss 634 224 ATP
Oliver Sajous 25 Texas 645 508 ATP
John Peers 24 Baylor 650 456 ATP
Dennis Nevolo 22 Illinois 656 650 ATP
Vladimir Obradovic 31 Florida 658 368 ATP
Luis Diaz-Barriga 26 Texas 694 461 ATP
Davy Sum 23 Campbell 705 704 ATP
Michael Shabaz 25 Virginia 711 508 ATP
Dimitar Kutrovsky 25 Texas 715 312 ATP
Joshua Zavala 24 Texas 718 564 ATP
Ryan Rowe 26 Illinois 746 726 ATP
Andrei Daescu 24 Oklahoma 751 654 ATP
Nick Monroe 30 North Carolina 762 253 ATP
Ruben Gonzales 27 Illinois 825 810 ATP
Mislav Hizak 28 Embry-Riddle 844 546 ATP
Dom Inglot 26 Virginia 889 561 ATP
Andrew Carter 22 Louisville 902 888 ATP
Guillermo Gomez-Diaz 25 Georgia Tech 934 838 ATP
Vahid Mirzadeh 25 Florida State 991 806 ATP
Ludovic Walter 29 Duke 999 279 ATP
Peter Luczak 33 Fresno State 1007 64 ATP
Daniel Stahl 23 Notre Dame 1027 869 ATP
Stephen Hoh 21 Illinois 1044 1034 ATP
Rameez Junaid 31 Auburn 1045 293 ATP
Bassam Beidas 23 Pepperdine 1052 499 ATP
Florent Diep 21 Florida 1057 673 ATP
Treat Huey 27 Virginia 1090 689 ATP
Frank Moser 36 VCU 1090 288 ATP
Jean Anderson 24 Texas 1136 624 ATP
Isade Juneau 21 Indiana 1150 1056 ATP
Alex Lacroix 24 Florida 1230 715 ATP
Rudolf Siwy 26 Fresno State 1328 560 ATP
Jarmere Jenkins 21 Virginia 1423 683 ATP
Carlos Palencia 31 UC Santa Barbara 1574 435 ATP
Jaak Poldma 24 USC 1582 688 ATP
Tom Jomby 21 Kentucky 1684 1471 ATP
Joseph Cadogan 23 Florida Atlantic 1955 969 ATP

ATP Rankings as of January 1, 2013        
CTO Archive & Profile Age Team Page ATP D Rank D Career High ATP
Mike Bryan 34 Stanford 1 1 ATP
Bob Bryan 34 Stanford 2 1 ATP
Robert Lindstedt 35 Pepperdine 8 5 ATP
Mahesh Bhupathi 38 Ole Miss 11 1 ATP
Jean-Julien Rojer 31 UCLA 13 13 ATP
Marcin Matkowski 31 UCLA 16 7 ATP
Scott Lipsky 31 Stanford 25 24 ATP
Treat Huey 27 Virginia 36 35 ATP
Eric Butorac 31 Gustavus Adolphus 39 17 ATP
Dom Inglot 26 Virginia 40 40 ATP
Rajeev Ram 28 Illinois 44 33 ATP
Ken Skupski 29 LSU 52 44 ATP
James Cerretani 31 Brown 63 45 ATP
Andre Begeman 28 Pepperdine 64 70 ATP
Frank Moser 36 VCU 68 47 ATP
Johan Brunstrom 32 SMU 73 31 ATP
Robert Farah 25 USC 74 58 ATP
Nick Monroe 30 North Carolina 75 75 ATP
John Peers 24 Baylor 77 76 ATP
Adil Shamasdin 30 Brown 90 58 ATP
Kevin Anderson 26 Illinois 91 75 ATP
John Isner 27 Georgia 94 26 ATP
Rameez Junaid 31 Auburn 100 92 ATP
John-Patrick Smith 23 Tennessee 101 103 ATP
Andreas Siljestrom 31 Middle Tennessee State  107 57 ATP
Izak van der Merwe 28 Old Dominion 111 94 ATP
Alexander Waske 37 San Diego State 117 16 ATP
Devin Britton 21 Ole Miss 119 129 ATP
Mark Knowles 41 UCLA 128 1 ATP
Andrei Daescu 24 Oklahoma 130 126 ATP
John Paul Fruttero 31 California 133 83 ATP
Bobby Reynolds 30 Vanderbilt 138 46 ATP
Austin Krajicek 22 Texas A&M 139 146 ATP
Benjamin Becker 31 Baylor 150 58 ATP
James Blake 32 Harvard 151 31 ATP
Tennys Sandgren 21 Tennessee 165 162 ATP
Dino Marcan 21 Ohio State 169 155 ATP
Steve Johnson 22 USC 170 126 ATP
Jesse Levine 25 Florida 178 153 ATP
Ruan Roelofse 22 Illinois 192 194 ATP
Michael Russell 34 Miami 214 164 ATP
Jean Anderson 24 Texas 217 214 ATP
Rhyne Williams 21 Tennessee 228 206 ATP
Vahid Mirzadeh 25 Florida State 261 258 ATP
Edward Corrie 24 Texas 289 260 ATP
Michael Venus 25 LSU 291 287 ATP
Ruben Gonzales 27 Illinois 296 293 ATP
Roman Borvanov 30 Portland 363 359 ATP
Saketh Myneni 25 Alabama 371 340 ATP
Marcelo Arevalo 22 Tulsa 392 360 ATP
Steve Moneke 26 Ohio State 398 344 ATP
Toshihide Matsui 34 BYU-Hawaii 398 231 ATP
Chase Buchanan 21 Ohio State 403 400 ATP
Rodrigo Grilli 33 UCLA 410 198 ATP
Arnau Brugues-Davi 27 Tulsa 417 238 ATP
Travis Parrott 32 Portland 423 25 ATP
Jeff Dadamo 23 Texas A&M 434 430 ATP
Nicolas Miester 23 UCLA 441 366 ATP
Ivan Bjelica 28 Mississippi State 455 347 ATP
Michael Look 25 UCLA 464 362 ATP
Charles-Antoine Brezac 27 Duke 481 231 ATP
Amer Delic 30 Illinois 493 74 ATP
Peter Luczak 33 Fresno State 497 98 ATP
Greg Oullette 26 Florida 506 360 ATP
Daniel Kosakowski 20 UCLA 522 486 ATP
James Lemke 24 Pepperdine 528 293 ATP
Antoine Benneteau 26 Florida 537 402 ATP
Tim Puetz 25 Auburn 543 538 ATP
Marek Michalicka 25 Wisconcin 546 454 ATP
Luis Diaz-Barriga 26 Texas 553 233 ATP
Teddy Angelinos 28 Virginia 564 556 ATP
Andrey Kumantsov 26 Texas A&M CC 572 237 ATP
Jarmere Jenkins 21 Virginia 574 563 ATP
Bradley Klahn 22 Stanford 577 334 ATP
Jeevan Nedunchezhiyan 24 Washington 582 582 ATP
Ryan Rowe 26 Illinois 591 582 ATP
Michael Shabaz 25 Virginia 608 517 ATP
Sekou Bangoura 20 Florida 626 368 ATP
Mislav Hizak 28 Embry-Riddle 635 422 ATP
Robert Kendrick 32 Washington 658 77 ATP
Blake Strode 25 Arkansas 675 571 ATP
Michael Yani 31 Duke 752 158 ATP
Dennis Nevolo 22 Illinois 753 747 ATP
Amrit Narasimhan 27 Memphis 759 759 ATP
Somdev Devvarman 27 Virginia 771 139 ATP
Sanam Singh 24 Virginia 775 505 ATP
Kevin Kim 34 UCLA 813 118 ATP
Ludovic Walter 29 Duke 854 335 ATP
Clement Reix 29 Clemson 859 437 ATP
Guillermo Gomez-Diaz 25 Georgia Tech 876 718 ATP
James McGee 25 NC State 880 430 ATP
Tom Jomby 21 Kentucky 929 918 ATP
Benjamin Rogers 26 Tennessee 931 487 ATP
Catalin Gard 31 Ole Miss 951 236 ATP
Joshua Zavala 24 Texas 955 373 ATP
Davy Sum 23 Campbell 966 959 ATP
Daniel Stahl 23 Notre Dame 1003 993 ATP
Ryan Sweeting 25 Florida 1094 139 ATP
Carlos Palencia 31 UC Santa Barbara 1149 269 ATP
Marcio Torres 31 UNC Greensboro 1149 132 ATP
Jesse Witten 30 Kentucky 1151 274 ATP
Vladimir Obradovic 31 Florida 1257 192 ATP
Denes Lukacs 25 Baylor 1305 975 ATP
Oliver Sajous 25 Texas 1333 996 ATP
Chris Haggard 41 Texas 1385 19 ATP
Joseph Cadogan 23 Florida Atlantic 1485 1468 ATP
Eric Quigley 23 Kentucky 1566 870 ATP


Comment:
12/19/2023
12/15/2023
11/21/2023
10/12/2023
10/10/2023
9/22/2023
8/14/2023
8/11/2023
8/8/2023
7/28/2023
7/14/2023
6/20/2023
6/6/2023
5/27/2023
3/20/2023