Username Or Email   Password   
Forgot  |  Register | FAQ
Home >   
CTOgoPRO: ATP Rankings of Former College Stars
Thursday, 02/14/2013
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
williams,rhyne_ctofeatured.jpg
Former Tennesssee Star, Rhyne Williams up 32 spots to 159 on the ATP Rankin...

Know of a former collegiate player that turned pro that should be on this list? Let us know in the comments section below or email us at Support@CollegeTennisOnline.com. 
 
We will be following these players and providing you updates on their professional career and current singles and doubles rankings. Click the links to see player match results, rankings. Show your support by becoming a fan of your favorite player! Click here to see WTA Rankings.
 
1/1 | 1/28 | 2/11

ATP Rankings as of February 11, 2013      
CTO Archive & Profile Age Team Page ATP Rankings Career High ATP
John Isner 27 Georgia 16 9 ATP
Kevin Anderson 26 Illinois 29 28 ATP
Benjamin Becker 31 Baylor 61 38 ATP
Michael Russell 34 Miami 86 60 ATP
Jesse Levine 25 Florida 95 69 ATP
Rajeev Ram 28 Illinois 104 78 ATP
James Blake 32 Harvard 108 4 ATP
Steve Johnson 22 USC 154 154 ATP
Ryan Sweeting 25 Florida 156 64 ATP
Rhyne Williams 21 Tennessee 159 159 ATP
Bobby Reynolds 30 Vanderbilt 170 63 ATP
Arnau Brugues-Davi 27 Tulsa 176 135 ATP
Robert Farah 25 USC 204 163 ATP
Michael Yani 31 Duke 210 143 ATP
Tennys Sandgren 21 Tennessee 217 217 ATP
Bradley Klahn 22 Stanford 223 222 ATP
John-Patrick Smith 23 Tennessee 239 210 ATP
Daniel Kosakowski 20 UCLA 256 249 ATP
Izak van der Merwe 28 Old Dominion 262 113 ATP
Andrey Kumantsov 26 Texas A&M CC 295 261 ATP
Sanam Singh 24 Virginia 300 293 ATP
James McGee 25 NC State 322 321 ATP
Marek Michalicka 25 Wisconcin 327 244 ATP
Ivan Bjelica 28 Mississippi State 336 290 ATP
Steve Moneke 26 Ohio State 345 345 ATP
Somdev Devvarman 27 Virginia 357 62 ATP
Chase Buchanan 21 Ohio State 361 361 ATP
Tim Puetz 25 Auburn 363 362 ATP
Dino Marcan 21 Ohio State 372 289 ATP
Greg Oullette 26 Florida 382 269 ATP
Marcelo Arevalo 22 Tulsa 385 382 ATP
Saketh Myneni 25 Alabama 386 342 ATP
Clement Reix 29 Clemson 388 250 ATP
Antoine Benneteau 26 Florida 391 391 ATP
Devin Britton 21 Ole Miss 400 378 ATP
Roman Borvanov 30 Portland 403 200 ATP
Jeevan Nedunchezhiyan 24 Washington 423 330 ATP
Austin Krajicek 22 Texas A&M 425 330 ATP
Edward Corrie 24 Texas 428 428 ATP
Robert Kendrick 32 Washington 449 69 ATP
Blake Strode 25 Arkansas 450 311 ATP
Teddy Angelinos 28 Virginia 459 396 ATP
Michael Look 25 UCLA 460 323 ATP
Amer Delic 30 Illinois 487 60 ATP
James Lemke 24 Pepperdine 492 224 ATP
Andre Begeman 28 Pepperdine 497 166 ATP
Ruan Roelofse 22 Illinois 501 357 ATP
Toshihide Matsui 34 BYU-Hawaii 502 261 ATP
Charles-Antoine Brezac 27 Duke 509 239 ATP
Jeff Dadamo 23 Texas A&M 513 480 ATP
Michael Venus 25 LSU 514 274 ATP
Nicolas Miester 23 UCLA 542 541 ATP
Michael Shabaz 25 Virginia 569 508 ATP
Sekou Bangoura 20 Florida 573 570 ATP
Eric Quigley 23 Kentucky 578 578 ATP
Jesse Witten 30 Kentucky 588 163 ATP
Kevin Kim 34 UCLA 618 63 ATP
Davy Sum 23 Campbell 629 628 ATP
Dennis Lajola 23 Hawaii 631 535 ATP
Catalin Gard 31 Ole Miss 632 224 ATP
John Peers 24 Baylor 645 456 ATP
Dennis Nevolo 22 Illinois 649 645 ATP
Denes Lukacs 25 Baylor 655 402 ATP
Luis Diaz-Barriga 26 Texas 694 461 ATP
Joshua Zavala 24 Texas 721 564 ATP
Vladimir Obradovic 31 Florida 722 368 ATP
Oliver Sajous 25 Texas 743 508 ATP
Ryan Rowe 26 Illinois 751 726 ATP
Nick Monroe 30 North Carolina 788 253 ATP
Ruben Gonzales 27 Illinois 830 810 ATP
Andrew Carter 22 Louisville 848 848 ATP
Mislav Hizak 28 Embry-Riddle 850 546 ATP
Andrei Daescu 24 Oklahoma 863 654 ATP
Jean Anderson 24 Texas 870 624 ATP
Dom Inglot 26 Virginia 898 561 ATP
Guillermo Gomez-Diaz 25 Georgia Tech 934 838 ATP
Vahid Mirzadeh 25 Florida State 983 806 ATP
Daniel Stahl 23 Notre Dame 1018 869 ATP
Stephen Hoh 21 Illinois 1038 1034 ATP
Rameez Junaid 31 Auburn 1039 293 ATP
Florent Diep 21 Florida 1052 673 ATP
Treat Huey 27 Virginia 1086 689 ATP
Frank Moser 36 VCU 1086 288 ATP
Bassam Beidas 23 Pepperdine 1092 499 ATP
Isade Juneau 21 Indiana 1144 1056 ATP
Alex Lacroix 24 Florida 1300 715 ATP
Rudolf Siwy 26 Fresno State 1319 560 ATP
Carlos Palencia 31 UC Santa Barbara 1571 435 ATP
Tom Jomby 21 Kentucky 1672 1471 ATP
Joseph Cadogan 23 Florida Atlantic 1949 969 ATP

ATP Rankings as of February 11, 2013      
CTO Archive & Profile Age Team Page ATP D Rank D Career High ATP
Mike Bryan 34 Stanford 1 1 ATP
Bob Bryan 34 Stanford 2 1 ATP
Robert Lindstedt 35 Pepperdine 9 5 ATP
Mahesh Bhupathi 38 Ole Miss 11 1 ATP
Jean-Julien Rojer 31 UCLA 13 13 ATP
Marcin Matkowski 31 UCLA 18 7 ATP
Scott Lipsky 31 Stanford 30 24 ATP
Treat Huey 27 Virginia 37 35 ATP
Dom Inglot 26 Virginia 40 39 ATP
Eric Butorac 31 Gustavus Adolphus 45 17 ATP
Rajeev Ram 28 Illinois 49 33 ATP
Ken Skupski 29 LSU 53 44 ATP
Robert Farah 25 USC 57 55 ATP
Johan Brunstrom 32 SMU 59 31 ATP
James Cerretani 31 Brown 69 45 ATP
Andre Begeman 28 Pepperdine 72 64 ATP
John Peers 24 Baylor 76 71 ATP
Kevin Anderson 26 Illinois 77 74 ATP
Frank Moser 36 VCU 79 47 ATP
Nick Monroe 30 North Carolina 86 74 ATP
John Isner 27 Georgia 95 26 ATP
Adil Shamasdin 30 Brown 96 58 ATP
John-Patrick Smith 23 Tennessee 104 96 ATP
Rameez Junaid 31 Auburn 105 92 ATP
Andreas Siljestrom 31 Middle Tennessee State  109 57 ATP
Izak van der Merwe 28 Old Dominion 115 94 ATP
Devin Britton 21 Ole Miss 123 119 ATP
Andrei Daescu 24 Oklahoma 129 126 ATP
Benjamin Becker 31 Baylor 130 58 ATP
Mark Knowles 41 UCLA 135 1 ATP
Tennys Sandgren 21 Tennessee 137 139 ATP
Alexander Waske 37 San Diego State 137 16 ATP
Austin Krajicek 22 Texas A&M 148 134 ATP
Bobby Reynolds 30 Vanderbilt 150 46 ATP
James Blake 32 Harvard 153 31 ATP
John Paul Fruttero 31 California 159 83 ATP
Steve Johnson 22 USC 169 126 ATP
Dino Marcan 21 Ohio State 170 155 ATP
Ruan Roelofse 22 Illinois 172 169 ATP
Rhyne Williams 21 Tennessee 175 175 ATP
Jesse Levine 25 Florida 196 153 ATP
Michael Russell 34 Miami 204 164 ATP
Jean Anderson 24 Texas 215 210 ATP
Vahid Mirzadeh 25 Florida State 257 248 ATP
Edward Corrie 24 Texas 298 260 ATP
Ruben Gonzales 27 Illinois 325 293 ATP
Saketh Myneni 25 Alabama 369 340 ATP
Roman Borvanov 30 Portland 371 358 ATP
Michael Venus 25 LSU 388 287 ATP
Marcelo Arevalo 22 Tulsa 390 360 ATP
Toshihide Matsui 34 BYU-Hawaii 397 231 ATP
Steve Moneke 26 Ohio State 398 344 ATP
Chase Buchanan 21 Ohio State 401 400 ATP
Rodrigo Grilli 33 UCLA 407 198 ATP
Tim Puetz 25 Auburn 412 412 ATP
Arnau Brugues-Davi 27 Tulsa 416 238 ATP
Ivan Bjelica 28 Mississippi State 418 347 ATP
Antoine Benneteau 26 Florida 423 402 ATP
Somdev Devvarman 27 Virginia 426 139 ATP
Nicolas Miester 23 UCLA 429 366 ATP
Jeff Dadamo 23 Texas A&M 432 429 ATP
Teddy Angelinos 28 Virginia 454 454 ATP
Michael Look 25 UCLA 467 362 ATP
Travis Parrott 32 Portland 474 25 ATP
Bradley Klahn 22 Stanford 475 334 ATP
Charles-Antoine Brezac 27 Duke 481 231 ATP
Greg Oullette 26 Florida 493 360 ATP
Marek Michalicka 25 Wisconcin 531 454 ATP
Michael Shabaz 25 Virginia 544 482 ATP
Luis Diaz-Barriga 26 Texas 557 233 ATP
Jeevan Nedunchezhiyan 24 Washington 578 578 ATP
Daniel Kosakowski 20 UCLA 582 486 ATP
Ryan Rowe 26 Illinois 585 582 ATP
Andrey Kumantsov 26 Texas A&M CC 587 237 ATP
Sekou Bangoura 20 Florida 623 368 ATP
James Lemke 24 Pepperdine 624 293 ATP
Jarmere Jenkins 21 Virginia 627 563 ATP
Mislav Hizak 28 Embry-Riddle 630 422 ATP
Blake Strode 25 Arkansas 668 571 ATP
Amrit Narasimhan 27 Memphis 677 677 ATP
Michael Yani 31 Duke 745 158 ATP
Dennis Nevolo 22 Illinois 746 743 ATP
Sanam Singh 24 Virginia 766 505 ATP
Kevin Kim 34 UCLA 810 118 ATP
Ryan Sweeting 25 Florida 850 139 ATP
Clement Reix 29 Clemson 853 437 ATP
Guillermo Gomez-Diaz 25 Georgia Tech 859 718 ATP
James McGee 25 NC State 869 430 ATP
Amer Delic 30 Illinois 879 74 ATP
Tom Jomby 21 Kentucky 921 917 ATP
Benjamin Rogers 26 Tennessee 924 487 ATP
Catalin Gard 31 Ole Miss 943 236 ATP
Joshua Zavala 24 Texas 944 373 ATP
Davy Sum 23 Campbell 953 951 ATP
Daniel Stahl 23 Notre Dame 988 986 ATP
Peter Luczak 33 Fresno State 1008 98 ATP
Jesse Witten 30 Kentucky 1151 274 ATP
Carlos Palencia 31 UC Santa Barbara 1151 269 ATP
Dennis Lajola 23 Hawaii 1184 1078 ATP
Denes Lukacs 25 Baylor 1260 975 ATP
Colin O'Brien 28 William & Mary 1260 331 ATP
Oliver Sajous 25 Texas 1335 996 ATP
Chris Haggard 41 Texas 1386 19 ATP
Joseph Cadogan 23 Florida Atlantic 1484 1468 ATP
Vladimir Obradovic 31 Florida 1540 192 ATP
Eric Quigley 23 Kentucky 1579 870 ATP


12/19/2023
12/15/2023
11/21/2023
10/12/2023
10/10/2023
9/22/2023
8/14/2023
8/11/2023
8/8/2023
7/28/2023
7/14/2023
6/20/2023
6/6/2023
5/27/2023
3/20/2023