Username Or Email   Password   
Forgot  |  Register | FAQ
Home >   
CTOgoPRO: ATP Rankings of Former College Stars
Thursday, 02/28/2013
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Devvarman(1).jpg
Former Cavalier Somdev Devvarman moves 237 spots to No. 315 on the ATP Tour...

Know of a former collegiate player that turned pro that should be on this list? Let us know in the comments section below or email us at Support@CollegeTennisOnline.com. 
 
CTO is following your favorite college players and providing current ATP Rankings and Career updates. Click the links to see CTO profile, ATP profile and team pages. Become a Fan of your favorite player!            WTA Rankings | ITA Rankings
 
3/1 | 2/1 | 1/1

ATP Singles Rankings as of March 1, 2013      
CTO Archive & Profile Age Team Page ATP Rankings Career High ATP
John Isner 27 Georgia 15 9 ATP
Kevin Anderson 26 Illinois 29 28 ATP
Michael Russell 34 Miami 72 60 ATP
Benjamin Becker 31 Baylor 85 38 ATP
Jesse Levine 25 Florida 95 69 ATP
James Blake 32 Harvard 99 4 ATP
Rajeev Ram 28 Illinois 103 78 ATP
Rhyne Williams 21 Tennessee 133 159 ATP
Steve Johnson 22 USC 134 154 ATP
Ryan Sweeting 25 Florida 169 64 ATP
Bobby Reynolds 30 Vanderbilt 172 63 ATP
Arnau Brugues-Davi 27 Tulsa 173 135 ATP
Robert Farah 25 USC 205 163 ATP
Michael Yani 31 Duke 209 143 ATP
Tennys Sandgren 21 Tennessee 215 217 ATP
Bradley Klahn 22 Stanford 220 222 ATP
John-Patrick Smith 23 Tennessee 234 210 ATP
Daniel Kosakowski 20 UCLA 247 249 ATP
Izak van der Merwe 28 Old Dominion 253 113 ATP
Andrey Kumantsov 26 Texas A&M CC 289 261 ATP
Sanam Singh 24 Virginia 295 293 ATP
Steve Moneke 26 Ohio State 310 345 ATP
Somdev Devvarman 27 Virginia 315 62 ATP
James McGee 25 NC State 319 321 ATP
Ivan Bjelica 28 Mississippi State 330 290 ATP
Chase Buchanan 21 Ohio State 351 351 ATP
Tim Puetz 25 Auburn 354 354 ATP
Clement Reix 29 Clemson 358 250 ATP
Dino Marcan 21 Ohio State 367 289 ATP
Roman Borvanov 30 Portland 371 200 ATP
Marcelo Arevalo 22 Tulsa 378 357 ATP
Marek Michalicka 25 Wisconcin 379 244 ATP
Greg Ouellette 26 Florida 380 269 ATP
Edward Corrie 24 Texas 385 385 ATP
Saketh Myneni 25 Alabama 391 342 ATP
Antoine Benneteau 26 Florida 396 391 ATP
Devin Britton 21 Ole Miss 402 378 ATP
Jeevan Nedunchezhiyan 24 Washington 420 330 ATP
Austin Krajicek 22 Texas A&M 422 330 ATP
Teddy Angelinos 28 Virginia 448 396 ATP
Michael Look 25 UCLA 469 323 ATP
Blake Strode 25 Arkansas 473 311 ATP
Michael Venus 25 LSU 482 274 ATP
James Lemke 24 Pepperdine 490 224 ATP
Andre Begeman 28 Pepperdine 492 166 ATP
Toshihide Matsui 34 BYU-Hawaii 495 261 ATP
Charles-Antoine Brezac 27 Duke 502 239 ATP
Jeff Dadamo 23 Texas A&M 508 480 ATP
Robert Kendrick 32 Washington 520 69 ATP
Ruan Roelofse 22 Illinois 521 357 ATP
Nicolas Miester 23 UCLA 539 539 ATP
Sekou Bangoura 20 Florida 568 568 ATP
Eric Quigley 23 Kentucky 573 573 ATP
Jesse Witten 30 Kentucky 584 163 ATP
Kevin Kim 34 UCLA 614 63 ATP
Davy Sum 23 Campbell 622 622 ATP
Catalin Gard 31 Ole Miss 624 224 ATP
Dennis Nevolo 22 Illinois 642 642 ATP
Amer Delic 30 Illinois 648 60 ATP
Denes Lukacs 25 Baylor 649 402 ATP
John Peers 24 Baylor 668 456 ATP
Luis Diaz-Barriga 26 Texas 690 461 ATP
Joshua Zavala 24 Texas 717 564 ATP
Vladimir Obradovic 31 Florida 718 368 ATP
Michael Shabaz 25 Virginia 724 508 ATP
Oliver Sajous 25 Texas 740 508 ATP
Dennis Lajola 23 Hawaii 741 535 ATP
Ryan Rowe 26 Illinois 746 726 ATP
Nick Monroe 30 North Carolina 787 253 ATP
Ruben Gonzales 27 Illinois 824 810 ATP
Andrew Carter 22 Louisville 845 845 ATP
Mislav Hizak 28 Embry-Riddle 847 546 ATP
Jean Anderson 24 Texas 864 624 ATP
Andrei Daescu 24 Oklahoma 879 654 ATP
Dom Inglot 26 Virginia 895 561 ATP
Guillermo Gomez-Diaz 25 Georgia Tech 932 838 ATP
Vahid Mirzadeh 25 Florida State 976 806 ATP
Daniel Stahl 23 Notre Dame 1015 869 ATP
Stephen Hoh 21 Illinois 1034 1034 ATP
Rameez Junaid 31 Auburn 1035 293 ATP
Florent Diep 21 Florida 1049 673 ATP
Treat Huey 27 Virginia 1086 689 ATP
Frank Moser 36 VCU 1086 288 ATP
Bassam Beidas 23 Pepperdine 1092 499 ATP
Isade Juneau 21 Indiana 1144 1056 ATP
Alex Lacroix 24 Florida 1291 715 ATP
Rudolf Siwy 26 Fresno State 1312 560 ATP
Carlos Palencia 31 UC Santa Barbara 1563 435 ATP
Tom Jomby 21 Kentucky 1668 1471 ATP
Joseph Cadogan 23 Florida Atlantic 1950 969 ATP

ATP Doubles Rankings as of March 1, 2013      
CTO Archive & Profile Age Team Page ATP D Rank D Career High ATP
Mike Bryan 34 Stanford 1 1 ATP
Bob Bryan 34 Stanford 1 1 ATP
Robert Lindstedt 35 Pepperdine 7 5 ATP
Mahesh Bhupathi 38 Ole Miss 11 1 ATP
Jean-Julien Rojer 31 UCLA 13 13 ATP
Marcin Matkowski 31 UCLA 17 7 ATP
Scott Lipsky 31 Stanford 30 24 ATP
Treat Huey 27 Virginia 35 35 ATP
Dom Inglot 26 Virginia 40 39 ATP
Eric Butorac 31 Gustavus Adolphus 48 17 ATP
Rajeev Ram 28 Illinois 54 33 ATP
Johan Brunstrom 32 SMU 55 31 ATP
Robert Farah 25 USC 57 55 ATP
Ken Skupski 29 LSU 61 44 ATP
James Cerretani 31 Brown 63 45 ATP
Frank Moser 36 VCU 68 47 ATP
Andre Begeman 28 Pepperdine 71 64 ATP
Nick Monroe 30 North Carolina 72 72 ATP
John Peers 24 Baylor 75 71 ATP
Kevin Anderson 26 Illinois 90 74 ATP
Adil Shamasdin 30 Brown 92 58 ATP
James Blake 32 Harvard 101 31 ATP
John-Patrick Smith 23 Tennessee 103 96 ATP
Rameez Junaid 31 Auburn 106 92 ATP
Andreas Siljestrom 31 MTSU 110 57 ATP
John Isner 27 Georgia 114 26 ATP
Izak van der Merwe 28 Old Dominion 115 94 ATP
Devin Britton 21 Ole Miss 122 119 ATP
Benjamin Becker 31 Baylor 128 58 ATP
Andrei Daescu 24 Oklahoma 131 126 ATP
Alexander Waske 37 San Diego State 135 16 ATP
Tennys Sandgren 21 Tennessee 137 139 ATP
Austin Krajicek 22 Texas A&M 147 134 ATP
Bobby Reynolds 30 Vanderbilt 150 46 ATP
John Paul Fruttero 31 California 157 83 ATP
Dino Marcan 21 Ohio State 169 155 ATP
Steve Johnson 22 USC 170 126 ATP
Ruan Roelofse 22 Illinois 171 169 ATP
Rhyne Williams 21 Tennessee 179 175 ATP
Michael Russell 34 Miami 185 164 ATP
Jesse Levine 25 Florida 200 153 ATP
Jean Anderson 24 Texas 221 210 ATP
Mark Knowles 41 UCLA 255 1 ATP
Vahid Mirzadeh 25 Florida State 258 248 ATP
Edward Corrie 24 Texas 305 260 ATP
Ruben Gonzales 27 Illinois 323 293 ATP
Roman Borvanov 30 Portland 328 328 ATP
Saketh Myneni 25 Alabama 368 340 ATP
Michael Venus 25 LSU 374 287 ATP
Toshihide Matsui 34 BYU-Hawaii 394 231 ATP
Steve Moneke 26 Ohio State 396 344 ATP
Chase Buchanan 21 Ohio State 398 398 ATP
Antoine Benneteau 26 Florida 402 402 ATP
Rodrigo Grilli 33 UCLA 405 198 ATP
Tim Puetz 25 Auburn 410 410 ATP
Arnau Brugues-Davi 27 Tulsa 415 238 ATP
Ivan Bjelica 28 Mississippi State 417 347 ATP
Somdev Devvarman 27 Virginia 427 139 ATP
Nicolas Miester 23 UCLA 430 366 ATP
Jeff Dadamo 23 Texas A&M 433 429 ATP
Charles-Antoine Brezac 27 Duke 437 231 ATP
Teddy Angelinos 28 Virginia 438 438 ATP
Marcelo Arevalo 22 Tulsa 440 360 ATP
Michael Look 25 UCLA 466 362 ATP
Travis Parrott 32 Portland 470 25 ATP
Bradley Klahn 22 Stanford 471 334 ATP
Greg Ouellette 26 Florida 489 360 ATP
Marek Michalicka 25 Wisconcin 528 454 ATP
Michael Shabaz 25 Virginia 546 482 ATP
Luis Diaz-Barriga 26 Texas 547 233 ATP
Jeevan Nedunchezhiyan 24 Washington 565 565 ATP
Daniel Kosakowski 20 UCLA 571 486 ATP
Ryan Rowe 26 Illinois 575 575 ATP
Andrey Kumantsov 26 Texas A&M CC 577 237 ATP
Sekou Bangoura 20 Florida 614 368 ATP
James Lemke 24 Pepperdine 615 293 ATP
Jarmere Jenkins 21 Virginia 617 563 ATP
Mislav Hizak 28 Embry-Riddle 620 422 ATP
Clement Reix 29 Clemson 633 437 ATP
Blake Strode 25 Arkansas 664 571 ATP
Amrit Narasimhan 27 Memphis 722 677 ATP
Michael Yani 31 Duke 737 158 ATP
Dennis Nevolo 22 Illinois 739 739 ATP
Sanam Singh 24 Virginia 762 505 ATP
Kevin Kim 34 UCLA 804 118 ATP
Ryan Sweeting 25 Florida 845 139 ATP
Guillermo Gomez-Diaz 25 Georgia Tech 856 718 ATP
James McGee 25 NC State 866 430 ATP
Tom Jomby 21 Kentucky 913 913 ATP
Benjamin Rogers 26 Tennessee 916 487 ATP
Catalin Gard 31 Ole Miss 936 236 ATP
Joshua Zavala 24 Texas 937 373 ATP
Davy Sum 23 Campbell 946 946 ATP
Daniel Stahl 23 Notre Dame 982 982 ATP
Peter Luczak 33 Fresno State 1001 98 ATP
Jesse Witten 30 Kentucky 1138 274 ATP
Carlos Palencia 31 UC Santa Barbara 1138 269 ATP
Dennis Lajola 23 Hawaii 1170 1170 ATP
Denes Lukacs 25 Baylor 1244 975 ATP
Colin O'Brien 28 William & Mary 1244 331 ATP
Oliver Sajous 25 Texas 1326 996 ATP
Chris Haggard 41 Texas 1386 19 ATP
Joseph Cadogan 23 Florida Atlantic 1473 1468 ATP
Vladimir Obradovic 31 Florida 1533 192 ATP
Eric Quigley 23 Kentucky 1572 870 ATP


12/19/2023
12/15/2023
11/21/2023
10/12/2023
10/10/2023
9/22/2023
8/14/2023
8/11/2023
8/8/2023
7/28/2023
7/14/2023
6/20/2023
6/6/2023
5/27/2023
3/20/2023