Username Or Email   Password   
Forgot  |  Register | FAQ
Home >   
CTOgoPRO: ATP Rankings of Former College Stars
Thursday, 04/11/2013
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Blake.jpg

Know of a former collegiate player that turned pro that should be on this list? Let us know in the comments section below or email us at Support@CollegeTennisOnline.com. 
 
CTO is following your favorite college players and providing current ATP Rankings and Career updates. Click the links to see CTO profile, ATP profile and team pages. Become a Fan of your favorite player!            WTA Rankings | ITA Rankings
 
4/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1

ATP Singles Rankings as of April 9, 2013      
CTO Archive & Profile Age Team Page ATP Rank Career High ATP
John Isner 27 Georgia 23 9 ATP
Kevin Anderson 26 Illinois 29 28 ATP
Michael Russell 34 Miami 73 60 ATP
James Blake 32 Harvard 91 4 ATP
Benjamin Becker 31 Baylor 95 38 ATP
Jesse Levine 25 Florida 96 69 ATP
Rajeev Ram 28 Illinois 112 78 ATP
Steve Johnson 22 USC 130 154 ATP
Rhyne Williams 21 Tennessee 144 159 ATP
Bobby Reynolds 30 Vanderbilt 145 63 ATP
Arnau Brugues-Davi 27 Tulsa 164 135 ATP
Bradley Klahn 22 Stanford 189 222 ATP
Ryan Sweeting 25 Florida 197 64 ATP
Somdev Devvarman 27 Virginia 210 62 ATP
Tennys Sandgren 21 Tennessee 213 217 ATP
Robert Farah 25 USC 215 163 ATP
Michael Yani 31 Duke 223 143 ATP
Daniel Kosakowski 20 UCLA 231 249 ATP
John-Patrick Smith 23 Tennessee 248 210 ATP
Izak van der Merwe 28 Old Dominion 257 113 ATP
James McGee 25 NC State 302 321 ATP
Tim Puetz 25 Auburn 305 305 ATP
Steve Moneke 26 Ohio State 317 345 ATP
Edward Corrie 24 Texas 326 326 ATP
Ivan Bjelica 28 Mississippi State 332 290 ATP
Sanam Singh 24 Virginia 341 293 ATP
Andrey Kumantsov 26 Texas A&M CC 343 261 ATP
Chase Buchanan 21 Ohio State 351 351 ATP
Austin Krajicek 22 Texas A&M 352 330 ATP
Marcelo Arevalo 22 Tulsa 361 357 ATP
Antoine Benneteau 26 Florida 373 373 ATP
Teddy Angelinos 28 Virginia 385 385 ATP
Marek Michalicka 25 Wisconcin 401 244 ATP
Jeevan Nedunchezhiyan 24 Washington 406 330 ATP
Dino Marcan 21 Ohio State 408 289 ATP
Clement Reix 29 Clemson 411 250 ATP
Greg Ouellette 26 Florida 423 269 ATP
Devin Britton 21 Ole Miss 424 378 ATP
Saketh Myneni 25 Alabama 434 342 ATP
Michael Venus 25 LSU 435 274 ATP
Michael Look 25 UCLA 457 323 ATP
Roman Borvanov 30 Portland 465 200 ATP
James Lemke 24 Pepperdine 490 224 ATP
Blake Strode 25 Arkansas 494 311 ATP
Jeff Dadamo 23 Texas A&M 503 480 ATP
Toshihide Matsui 34 BYU-Hawaii 507 261 ATP
Robert Kendrick 32 Washington 509 69 ATP
Ruan Roelofse 22 Illinois 510 357 ATP
Charles-Antoine Brezac 27 Duke 525 239 ATP
Nicolas Miester 23 UCLA 532 523 ATP
Andre Begeman 28 Pepperdine 536 166 ATP
Eric Quigley 23 Kentucky 543 543 ATP
Sekou Bangoura 20 Florida 577 568 ATP
Jesse Witten 30 Kentucky 580 163 ATP
Dennis Nevolo 22 Illinois 600 600 ATP
Davy Sum 23 Campbell 601 601 ATP
Luis Diaz-Barriga 26 Texas 673 461 ATP
Kevin Kim 34 UCLA 683 63 ATP
Catalin Gard 31 Ole Miss 686 224 ATP
John Peers 24 Baylor 705 456 ATP
Michael Shabaz 25 Virginia 719 508 ATP
Vladimir Obradovic 31 Florida 724 368 ATP
Oliver Sajous 25 Texas 732 508 ATP
Dennis Lajola 23 Hawaii 733 535 ATP
Ryan Rowe 26 Illinois 740 726 ATP
Jean Anderson 24 Texas 758 624 ATP
Ruben Gonzales 27 Illinois 787 787 ATP
Andrew Carter 22 Louisville 846 845 ATP
Mislav Hizak 28 Embry-Riddle 848 546 ATP
Joshua Zavala 24 Texas 886 564 ATP
Dom Inglot 26 Virginia 895 561 ATP
Andrei Daescu 24 Oklahoma 918 654 ATP
Guillermo Gomez-Diaz 25 Georgia Tech 926 838 ATP
Denes Lukacs 25 Baylor 968 402 ATP
Colin O'Brien 28 William & Mary 999 599 ATP
Nick Monroe 30 North Carolina 1000 253 ATP
Amer Delic 30 Illinois 1041 60 ATP
Stephen Hoh 21 Illinois 1042 1034 ATP
Rameez Junaid 31 Auburn 1043 293 ATP
Florent Diep 21 Florida 1052 673 ATP
Treat Huey 27 Virginia 1086 689 ATP
Frank Moser 36 VCU 1086 288 ATP
Bassam Beidas 23 Pepperdine 1086 499 ATP
Daniel Stahl 23 Notre Dame 1109 869 ATP
Isade Juneau 21 Indiana 1150 1056 ATP
Vahid Mirzadeh 25 Florida State 1553 806 ATP
Alex Lacroix 24 Florida 1568 715 ATP
Carlos Palencia 31 UC Santa Barbara 1568 435 ATP
Tom Jomby 21 Kentucky 1668 1471 ATP
Rudolf Siwy 26 Fresno State 1764 560 ATP
Joseph Cadogan 23 Florida Atlantic 1923 969 ATP

ATP Singles Rankings as of April 9, 2013      
CTO Archive & Profile Age Team Page ATP D Rank D Career High ATP
Mike Bryan 34 Stanford 1 1 ATP
Bob Bryan 34 Stanford 1 1 ATP
Robert Lindstedt 35 Pepperdine 5 5 ATP
Jean-Julien Rojer 31 UCLA 8 8 ATP
Mahesh Bhupathi 38 Ole Miss 10 1 ATP
Marcin Matkowski 31 UCLA 19 7 ATP
Treat Huey 27 Virginia 26 26 ATP
Scott Lipsky 31 Stanford 27 24 ATP
Dom Inglot 26 Virginia 39 39 ATP
Rajeev Ram 28 Illinois 44 33 ATP
Eric Butorac 31 Gustavus Adolphus 46 17 ATP
Johan Brunstrom 32 SMU 55 31 ATP
Robert Farah 25 USC 56 55 ATP
James Blake 32 Harvard 61 31 ATP
Ken Skupski 29 LSU 62 44 ATP
Andre Begeman 28 Pepperdine 67 64 ATP
James Cerretani 31 Brown 68 45 ATP
John Peers 24 Baylor 70 69 ATP
Frank Moser 36 VCU 74 47 ATP
Nick Monroe 30 North Carolina 82 67 ATP
John-Patrick Smith 23 Tennessee 94 96 ATP
Kevin Anderson 26 Illinois 96 74 ATP
Adil Shamasdin 30 Brown 98 58 ATP
Rameez Junaid 31 Auburn 107 92 ATP
Andreas Siljestrom 31 MTSU 113 57 ATP
Izak van der Merwe 28 Old Dominion 114 94 ATP
Devin Britton 21 Ole Miss 130 119 ATP
Austin Krajicek 22 Texas A&M 135 134 ATP
Alexander Waske 37 San Diego State 136 16 ATP
Ryan Sweeting 25 Florida 139 139 ATP
Andrei Daescu 24 Oklahoma 139 126 ATP
Benjamin Becker 31 Baylor 152 58 ATP
Bobby Reynolds 30 Vanderbilt 159 46 ATP
Steve Johnson 22 USC 163 126 ATP
Tennys Sandgren 21 Tennessee 164 139 ATP
Dino Marcan 21 Ohio State 166 155 ATP
Ruan Roelofse 22 Illinois 172 169 ATP
Jesse Levine 25 Florida 192 153 ATP
Rhyne Williams 21 Tennessee 197 175 ATP
Jean Anderson 24 Texas 205 190 ATP
John Paul Fruttero 31 California 212 83 ATP
Michael Russell 34 Miami 213 164 ATP
Vahid Mirzadeh 25 Florida State 245 245 ATP
Ruben Gonzales 27 Illinois 276 276 ATP
Mark Knowles 41 UCLA 277 1 ATP
Michael Venus 25 LSU 337 287 ATP
Roman Borvanov 30 Portland 347 328 ATP
Edward Corrie 24 Texas 348 260 ATP
Tim Puetz 25 Auburn 352 352 ATP
Chase Buchanan 21 Ohio State 357 357 ATP
Teddy Angelinos 28 Virginia 375 375 ATP
Toshihide Matsui 34 BYU-Hawaii 401 231 ATP
Marcelo Arevalo 22 Tulsa 403 360 ATP
Saketh Myneni 25 Alabama 407 340 ATP
Rodrigo Grilli 33 UCLA 415 198 ATP
Arnau Brugues-Davi 27 Tulsa 424 238 ATP
John Isner 27 Georgia 432 26 ATP
Somdev Devvarman 27 Virginia 433 139 ATP
Jeff Dadamo 23 Texas A&M 439 429 ATP
Charles-Antoine Brezac 27 Duke 444 231 ATP
Ivan Bjelica 28 Mississippi State 449 347 ATP
Steve Moneke 26 Ohio State 459 344 ATP
Nicolas Miester 23 UCLA 469 366 ATP
Travis Parrott 32 Portland 475 25 ATP
Bradley Klahn 22 Stanford 476 334 ATP
Antoine Benneteau 26 Florida 484 383 ATP
Michael Look 25 UCLA 487 362 ATP
Greg Ouellette 26 Florida 492 360 ATP
Marek Michalicka 25 Wisconcin 504 454 ATP
Jeevan Nedunchezhiyan 24 Washington 539 539 ATP
Michael Shabaz 25 Virginia 561 482 ATP
Andrey Kumantsov 26 Texas A&M CC 562 237 ATP
Daniel Kosakowski 20 UCLA 565 486 ATP
Ryan Rowe 26 Illinois 570 570 ATP
Sekou Bangoura 20 Florida 582 368 ATP
Luis Diaz-Barriga 26 Texas 586 233 ATP
Mislav Hizak 28 Embry-Riddle 592 422 ATP
Dennis Nevolo 22 Illinois 601 600 ATP
Sanam Singh 24 Virginia 606 505 ATP
Jarmere Jenkins 21 Virginia 612 563 ATP
Clement Reix 29 Clemson 666 437 ATP
Amrit Narasimhan 27 Memphis 723 677 ATP
Michael Yani 31 Duke 737 158 ATP
Kevin Kim 34 UCLA 802 118 ATP
Colin O'Brien 28 William & Mary 811 331 ATP
James Lemke 24 Pepperdine 822 293 ATP
Davy Sum 23 Campbell 840 946 ATP
Tom Jomby 21 Kentucky 909 909 ATP
Benjamin Rogers 26 Tennessee 910 487 ATP
Catalin Gard 31 Ole Miss 922 236 ATP
Guillermo Gomez-Diaz 25 Georgia Tech 956 718 ATP
Daniel Stahl 23 Notre Dame 973 973 ATP
Peter Luczak 33 Fresno State 993 98 ATP
Joshua Zavala 24 Texas 1012 373 ATP
James McGee 25 NC State 1149 430 ATP
Jesse Witten 30 Kentucky 1149 274 ATP
Dennis Lajola 23 Hawaii 1164 1078 ATP
Blake Strode 25 Arkansas 1274 571 ATP
Oliver Sajous 25 Texas 1316 996 ATP
Chris Haggard 41 Texas 1360 19 ATP
Joseph Cadogan 23 Florida Atlantic 1472 1468 ATP
Vladimir Obradovic 31 Florida 1500 192 ATP
Eric Quigley 23 Kentucky 1599 870 ATP


12/19/2023
12/15/2023
11/21/2023
10/12/2023
10/10/2023
9/22/2023
8/14/2023
8/11/2023
8/8/2023
7/28/2023
7/14/2023
6/20/2023
6/6/2023
5/27/2023
3/20/2023